Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 100 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 104 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570m³/h |
| Leistungsstufen | 2 |
| Luftleistung min. Umluft | 200m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 300m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 65dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 75dB(A) re1pW |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | weiss |
Masse
| Breite Nennmass | 30cm |
| Tiefe Nennmass | 29.3cm |
| Tiefe mit Auszug | 29.3 – 48.8cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 4 W (4 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 205Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Umluft |
| Bedienung/Regelung | Wippenschalter |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Länge Anschlusskabel | 1m |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | nein |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Gewicht netto | 10kg |
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 100 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 104 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |

.webp)




