Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 115 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 121 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 590m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 590m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 190m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 310m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 410m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 62dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 51dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 62dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 68dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 88Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 230Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 383Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 55cm |
| Tiefe Nennmass | 31.60cm |
| Tiefe mit Auszug | 45cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 6 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 – 6500Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 377Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Produktlinie | BERBEL |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 15kg |
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 115 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 121 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |






