Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570m³/h |
| Leistungsstufen | stufenlos |
| Luftleistung min. Abluft | 220m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 330m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 71dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 62dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 71dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 240Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 325Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | anthrazit |
Masse
| Breite Nennmass | 60cm |
| Tiefe Nennmass | 28cm |
| Tiefe mit Auszug | 48.5cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drehregler |
| Produktlinie | BASIC |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | nein |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 11kg |
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |






