Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570m³/h |
| Leistungsstufen | stufenlos |
| Luftleistung min. Abluft | 150m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 335m³/h |
| Luftleistung min. Umluft | 100m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 400m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 73dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 50dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 73dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 50dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 73dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 80Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 355Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | anthrazit |
Masse
| Breite Nennmass | 48cm |
| Tiefe Nennmass | 35cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Gewicht netto | 10kg |
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |






