Technische Daten
Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 90 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650m³/h |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650m³/h |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 200m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 330m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 410m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 64dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 53dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 64dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 68dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 75Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 205Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 325Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 60cm |
| Tiefe Nennmass | 31.60cm |
| Tiefe mit Auszug | 45cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.7 W |
| Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 – 6500Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 205Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Produktlinie | BERBEL |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | EC |
| Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Gewicht netto | 15kg |
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 90 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |






