Typenschild
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 270 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 274 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |
Luftleistung
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Leistungsstufen | 3+i |
| Luftleistung min. Abluft | 280m³/h |
| Luftleistung max. Abluft | 600m³/h |
| Luftleistung intensiv Abluft | 750m³/h |
| Luftleistung min. Umluft | 200m³/h |
| Luftleistung max. Umluft | 465m³/h |
| Luftleistung intensiv Umluft | 510m³/h |
Schallleistung
| Schallleistungspegel | 65dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 50dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 65dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Abluft * | 69dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 57dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 73dB(A) re1pW |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 76dB(A) re1pW |
Druckvermögen
| Druckvermögen min. Abluft | 450Pa |
| Druckvermögen max. Abluft | 580Pa |
| Druckvermögen intensiv Abluft | 590Pa |
Farbe/Material
| Farbe Gerät | Edelstahl |
Masse
| Breite Nennmass | 90cm |
| Tiefe Nennmass | 60cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 65cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65cm |
Beleuchtung
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4 x 1 W (4 W) |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000Kelvin |
| Beleuchtungsstärke Kochfeld | 380Lux |
Diverse technische Daten
| Betriebsart | Abluft |
| Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Produktlinie | BASIC |
| Umluftklassifizierung | * |
| Länge Anschlusskabel | 1.2m |
| Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Art des Lüfters | AC |
| Randabsaugung | nein |
| Anzahl Fettfiltermedien | 3 |
| Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Gewicht netto | 25kg |
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 270 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 274 W |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz |






